Pracoviště | Praha |
---|---|
Laboratoř | Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV) - 240/1, Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení (ZLVZ) (241), Praha |
Kontaktní osoby |
|
Typ stanovení | Zkoušení vodohospodářských zařízení |
Skupina stanovení | |
Podskupina stanovení | |
Právní předpis | |
Detail právního předpisu | |
Název zkušebního postupu / metody | Stanovení nerozpuštěných látek gravimetricky a výpočet účinnosti čištění ČOV z naměřených hodnot vybraných parametrů |
Označení zkušebního postupu / metody | ZLVZ1 |
Předmět stanovení / identifikace (detekce) / posouzení | bakterie koliformní, bakterie koliformní termotolerantní, spotřeba kyslíku biochemická (BSK5), dusík amoniakální (N-NH4+), dusík celkový (Nc), dusík dusičnanový (N-NO3-), dusík dusitanový (N-NO2-), konduktivita elektrická, enterokoky intestinální, Escherichia coli, fosfor celkový (Pc), fosfor fosforečnanový (P-PO43-), spotřeba kyslíku chemická dichromanem draselným (CHSKCr), kapacita neutralizační kyselinová (KNK4,5), kyslík (O) rozpuštěný, látky nerozpuštěné sušené při 105 °C (NL105), látky nerozpuštěné zbytek po žíhání při 550 °C (NL550), pH, účinnost čištění ČOV, teplota vody, index kalu objemový |
Metoda (technika) stanovení / identifikace | gravimetrie, výpočet |
Matrice / zkoušený materiál | kal |
Technická norma / postup | ČSN EN 12566-3+A2:2014, příloha B, ČSN EN 872, ČSN EN 12566-3, příloha B |
Možnost provádění zkoušky mimo stálé prostory laboratoře | Ne |
Akreditace / posouzení | Akreditovaná metoda |
Číslo akreditované metody | 1 |
Číslo posouzené metody | |
Možnost předání mezi pracovišti |